マウスをMicrosoft Graphite 7000へ
右手の痛みが消えず、マウスをプロに相談して買い替えた。
インターネットを光回線に、wifiをIPv6に
ケーブルテレビ契約を変更・itscomの契約をかっとびワイドからメガへ。
ブルーレイレコーダー・チューナーを返却。リース料金3500円/月が軽減される。
ケーブルテレビのイッツコムをひかり回線に変えたら速く、安くなった | ネット空間 (phity.net)
Panasinicのブルーレイレコーダー・チューナー代替にsony BDZ-ZW1700 を購入。
スマホをHUAWEI nova lite 3
3年使用したASUS ZenFoneGo 32G(21,384円)だったが、2019年1月電池の寿命のため交換した。充電中、頻繁に電源が切れバイブが起動してディスプレイが点く不具合が発生した。コネクター部分の接触が悪いようだ。
3年経過しているので、 HUAWEI nova lite 3 (32G、andoroid 9、18000円)に買い替えた。
機器ラインアップ
パソコン | レノボ Ideacentre | windows10 | 2019.9 | 39268 |
レノボ ThinkPad E570 | windows10 | 2017.9 | 74520 | |
レノボ IdeaPad U310 | windows10 | 2013.7 | 44498 | |
レノボ ThinkPad Edge 14 | windows10 | 2010.9 | 56910 | |
モニター | I-O DATA EX-LDH271DB(27in) | Ideacenter用 | 2020.2 | 16980 |
タブレット | iPad 第6世代 Wi-Fi 32GB | 2018.9 | 35719 | |
iPad Air 2 Wi-Fi 64GB | 2015.7 | 69984 | ||
iPad2 wi-WiFi64GB | 2011.5 | 57905 | ||
TV端末 | amzon fire TV | 2017.12 | 4980 | |
Apple TV(第4世代) 32GB | 2015.10 | 19872 | ||
Apple TV(第3世代) | 2013.3 | 8400 | ||
スマホ | Huawei nova lite 3 32G | android 9 | 2019.9 | 18000 |
Huawei P20 lite 32G | andoroid 8.0 | 2018.11 | 27800 | |
Huawei nova lite | andoroid 6.0 | 2017.5 | 20160 | |
ASUS ZenFoneGo 32G | andoroid 5.0 | 2016.7 | 21384 | |
ASUS ZenFone2 32G | andoroid 5.0 | 2015.5 | 38664 | |
iphone5 32GK | 9.1 | 2013.4 | 61680 | |
ルーター | Huawei 8045Q | 2020.7 | ||
Buffalo WSR-1166DHPL2 | IPv6 | 2020.6 | 3780 | |
Buffalo WEX-1166DHP | 中継器 | 2016 | 5919 | |
Buffalo WZR-600HP2 | 親機 | 2013.7 | 6580 | |
AirMac Express | 旅行用 | 2011.2 | 9800 | |
プリンター | Conon MG3630-b | 2017. 12 | 5730 | |
Conon MG3630-w | 2016.9 | 6292 | ||
マウス | Microsoft Graphite 4000 | 2021.1 | 3300 | |
Elecom EX-G | 2017.7 | 1600 | ||
スピーカー | amazon echo | AI | 2018.1 | 7980 |
bose resolve | 2017.6 | 24426 | ||
ブルーレイチューナー | sonyBDZ-ZW1700 | 1TB,2t | 2020.7 | 45000 |
HUAWEI nova lite 3
まとめ
使用機器についての主要履歴です。