クロスバイク、ブリジストンLB1とLB1DXを比較

LB1

LB1DX
価格の安い、LB1を購入した。

DXと走行性能は変わらない。重量は14㎏。
DXは、「カゴ」や「泥除け」、「チェーンカバー」が標準装備。重量は16kg。
タイヤ

大きさ:27インチ。(ママチャリ、シティサイクルに多い)
空気圧:300KPa(kg/cm2)
空気入れ:英式バルブ
他社のクロスバイク:700C、フランス式バルブが多い。
サドル
サドルの高さを調整できる。
変速ギヤ
後輪6段。
手動変換はレバー式(トリガーシフト)。
回転式(グリップシフト)に比べ、雨天でも滑りにくく、手に触れてギアの位置が分かりやすく快適。
ブレーキ
前輪:ピボットキャリパー
後輪:ローラーブレーキ
※Vブレーキ:他のクロスバイクに使われる。
ライト
電池式。単3、2本。
かごを取り付ける

買い物用の前かごを取り付けた。
サイクルスポットで前かご(2300円)を選んで、かごを固定するためのハンドルに付くブラケット(1200円)、前輪に付くステイ(1500円)を購入。
工賃(1800円)+消費税で合計7480円。
エルビーワン デラックス仕様
製品名 | エルビーワン | |
---|---|---|
車種略号 | LB764 | |
メーカー希望小売価格 | ¥42,000(税抜¥38,182) | |
タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
リヤ | 27×1-3/8WO | |
シフト段数 | 6段 | |
フレームサイズ | 450mm | |
フレーム | アルミフレーム | |
カラー / お問い合わせ番号 | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
フロントフォーク | 鉄製 ユニクラウン ストレート形状 | |
ヘッド小物 | 鉄製 | |
ハンドル | バー | アルミ ストレートハンドル 幅500mm |
グリップ | コンフォートグリップ(SQ06) | |
ポスト | 鉄製 スレッドタイプ 長さ48mm | |
サドル | スポーティクッションサドル | |
シートポスト | アルミ 外径27.2mm 長さ260mm | |
シート止め | シートクランプ&クイック式レバーアルミ製 径31.8mm | |
タイヤ | フロント | タフロードタイヤ |
リヤ | タフロードタイヤ | |
チューブ | フロント | ノーマルチューブ 英式バルブ |
リヤ | ノーマルチューブ 英式バルブ | |
リム | フロント | アルミ製 36H |
リヤ | アルミ製 36H | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リヤ | 鉄スポーク | |
ハブ | フロント | 鉄製 36H ナット式 |
リヤ | 鉄製 36H ナット式 | |
変速機 | フロント | – |
リヤ | シマノ TOURNEY RD-TY21-B-SS 6段 ディレイラーガード付 | |
シフトレバー | 外装6段 シマノ サムシフター | |
スプロケット | シマノ MF-TZ500-6 6段 歯数:14-28T | |
ギアクランク | アルミ 歯数:42T 長さ:165mm Wガード付 | |
ボトムブラケット | 鉄製 ボトムブラケット カップ&コーン式 | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | 樹脂ペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リヤ | ローラーブレーキ | |
レバー | アルミ製 | |
リヤキャリヤ | – | |
ドロヨケ | フロント | – |
リヤ | – | |
チェーンケース | – | |
スタンド | オートロックサイドスタンド | |
ランプ | フロント | バッテリーライト1000 |
リヤ | – | |
ベル | アルミ製 | |
バスケット | – | |
錠前 | サークロック(ディンプルキー、スペアキー対応) | |
付属品 | – | |
重量 | 14.4kg | |
サドル地上高さ | 80.5cm ~94cm | |
乗車可能最低身長 | 150cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,830㎜ |
全幅 | 530㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 | 1速:3.30m 4速:5.13m 6速:6.59m |
エルビーワン デラックス仕様
製品名 | エルビーワン デラックス | |
---|---|---|
車種略号 | LBD764 | |
メーカー希望小売価格 | ¥49,000(税抜¥44,545) | |
タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
リヤ | 27×1-3/8WO | |
シフト段数 | 6段 | |
フレームサイズ | 450mm | |
フレーム | アルミフレーム | |
カラー / お問い合わせ番号 | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
フロントフォーク | 鉄製 ユニクラウン ストレート形状 | |
ヘッド小物 | 鉄製 | |
ハンドル | バー | アルミ ストレートハンドル 幅500mm |
グリップ | コンフォートグリップ(SQ06) | |
ポスト | 鉄製 スレッドタイプ 長さ48mm | |
サドル | スポーティクッションサドル | |
シートポスト | アルミ 外径27.2mm 長さ260mm | |
シート止め | シートクランプ&クイック式レバーアルミ製 径31.8mm | |
タイヤ | フロント | タフロードタイヤ |
リヤ | タフロードタイヤ | |
チューブ | フロント | ノーマルチューブ 英式バルブ |
リヤ | ノーマルチューブ 英式バルブ | |
リム | フロント | アルミ製 36H |
リヤ | アルミ製 36H | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リヤ | 鉄スポーク | |
ハブ | フロント | 鉄製 36H ナット式 |
リヤ | 鉄製 36H ナット式 | |
変速機 | フロント | – |
リヤ | シマノ TOURNEY RD-TY21-B-SS 6段 ディレイラーガード付 | |
シフトレバー | 外装6段 シマノ サムシフター | |
スプロケット | シマノ MF-TZ500-6 6段 歯数:14-28T | |
ギアクランク | アルミ 歯数:42T 長さ:165mm Wガード付 | |
ボトムブラケット | 鉄製 ボトムブラケット カップ&コーン式 | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | 樹脂ペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リヤ | ローラーブレーキ | |
レバー | アルミ製 | |
リヤキャリヤ | – | |
ドロヨケ | フロント | ポリカーボネート製 |
リヤ | ポリカーボネート製 | |
チェーンケース | ポリカーボネート製 ピストル型 | |
スタンド | オートロックサイドスタンド | |
ランプ | フロント | バッテリーライト1000 |
リヤ | – | |
ベル | アルミ製 | |
バスケット | 鉄ワイヤーバスケット 幅46.2cm×奥行21.6cm×高さ22.8cm(上面) | |
錠前 | サークロック(ディンプルキー、スペアキー対応) | |
付属品 | – | |
重量 | 16.5kg | |
サドル地上高さ | 80.5cm ~94cm | |
乗車可能最低身長 | 150cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,830㎜ |
全幅 | 530㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 | 1速:3.30m 4速:5.13m 6速:6.59m |
ワンランク上のTB1と比較

TB1

後ギアが7段。カセットフリーという規格でスポーツバイクにも使われる。
フレームサイズが2つあり、144~と155~で多少は体格に合わせて選べる。
前ブレーキはクロスバイクに多く使われるVブレーキ。
オートライトで暗くなれば勝手に点くので無灯火の心配がなく、車軸で発電する。漕ぐのが重たくならない。
泥よけが標準装備。
TB1仕様 フレームサイズ480mm
製品名 | ティービーワン (フレーム 480mm) | |
---|---|---|
車種略号 | TB486 | |
メーカー希望小売価格 | ¥65,000(税抜¥59,091) | |
タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
リヤ | 27×1-3/8WO | |
シフト段数 | 7段 | |
フレームサイズ | 480mm | |
フレーム | アルミフレーム | |
カラー / お問い合わせ番号 | ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
フロントフォーク | 鉄製 ユニクラウン | |
ヘッド小物 | 鉄製 | |
ハンドル | バー | アルミ ストレートハンドル 幅560mm |
グリップ | SQ11L | |
ポスト | アルミ製 アヘッドタイプ 長さ90mm | |
サドル | スポーティークッションサドル | |
シートポスト | アルミ製 外径27.2mm 長さ300mm | |
シート止め | アルミ製 シートクランプ クイック式レバー 径31.8mm | |
タイヤ | フロント | ロングレッド |
リヤ | ロングレッド | |
チューブ | フロント | 27×1-3/8WO スーパーチューブ 英式バルブ |
リヤ | 27×1-3/8WO スーパーチューブ 英式バルブ | |
リム | フロント | アルミ製 36H |
リヤ | アルミ製 36H | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リヤ | 鉄スポーク | |
ハブ | フロント | アルミ製 36H ナット式ハブダイナモ付 |
リヤ | シマノ FH-IM20 36H ナット式 | |
変速機 | フロント | – |
リヤ | シマノ TOURNEY RD-TY300 7段 ディレイラーガード付 | |
シフトレバー | 外装7段 シマノ ラピッドファイヤー SLM315R7 | |
スプロケット | シマノ CS-HG200-7 7段 歯数:12-32T | |
ギアクランク | アルミ製 歯数:42T 長さ:165mm Wガード付 | |
ボトムブラケット | 鉄製 ボトムブラケット カセット式 | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | 樹脂ペダル | |
ブレーキ | フロント | V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) |
リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
レバー | アルミ製 | |
リヤキャリヤ | – | |
ドロヨケ | フロント | 鉄製 |
リヤ | 鉄製 | |
チェーンケース | – | |
スタンド | オートロックサイドスタンド | |
ランプ | フロント | バートップ点灯虫 |
リヤ | – | |
ベル | アルミ製 ベル | |
バスケット | – | |
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) | |
付属品 | – | |
重量 | 15.3kg | |
サドル地上高さ | 83.5cm ~100cm | |
乗車可能最低身長 | 155cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,808㎜ |
全幅 | 584㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 | 1速:2.88m 4速:5.13m 7速:7.69m |
自転車の防犯登録

自転車防犯登録は、「自分の自転車である」と証明する為の、警察への届け出。防犯登録をすると盗難被害に遭った際、自転車が見つかりやすくなります。
ヨドバシ・ドット・コムでは、自転車をご注文の際に防犯登録のお申し込みが可能です。
神奈川県自転車防犯登録協会
TEL:045-311-6168
自転車防犯登録代金:700円
21テクノロジー CL266 と比較

CL266 スペック | |
---|---|
本体サイズ | 長さ:約1700mm×幅:約550mm×高さ:900mm~960mm |
サドル高さ | 約770mm~約960mm |
ハンドル高さ | 約900mm~約940mm |
本体重量 | 約13kg |
総重量 | 約15kg |
適応身長 | 約155cm~ ※個人差があります |
適応体重 | ~80kg ※前後タイヤの適正空気圧条件下 |
変速ギア | 6段(シマノ製) グリップシフト |
タイヤサイズ | 700 x 28C |
タイヤ幅 | 28mm |
フレーム材質 | スチール ※JIS耐震振動試験合格品 |
リム材質 | アルミ |
ハンドル・バー | 平ハンドル・アヘッドステム |
前輪ブレーキ | キャリパーブレーキ |
後輪ブレーキ | キャリパーブレーキ |
装備 | 反射鏡、片足スタンド、ベル |
梱包サイズ | 長さ:約132cm×幅:約19cm×高さ:約69cm |
メーカー | 21Technology |
備考 | ※一部組立【ハンドル・サドル・ペダル・前輪(クイックレリーズ式、工具なしで取付可 |