目次
航行中のピースボート(パシフィックワールド) 現在地
Voyage119南極航路 アフリカ&南米コース
次の寄港地:CAPE HORN
Scheduled:2025 Feb 5, 23:00
ネルソン島
NELSON ISL
Arrival: Feb 2, 13:00
ウィシュアイア アルゼンチン
Ushuaia, Argentina
Depature: Jan 31, 23:06 UTC
Arrival: Jan 31, 04:00
モンテビデオ ウルグアイ
Montevideo, Uruguay
Jan 26, 15:34 UTC ARRIVED
ブエノスアイレス アルゼンチン
Buenos Aires, Argentina
Jan 25, 07:41 UTC ARRIVED
2025 Jan 24, 21:00
リオデジャネイロ ブラジル
Rio de Janeiro, Brazil
ATD: Jan 22, 08:24 UTC depature
ATA: Jan 21, 10:17 UTC ARRIVED
Arrival:2025 Jan 21, 09:30
ウォルビスベイ, Namibia
Arrival:2025 Jan 12
ケープタウン 南アフリカ
出発:2025 Jan 9, 20:24 UTC
到着予定:2025,Jan 9, 06:00
ポートエリザベス 南アフリカ
2025 Jan 06, 05:05 ARRIVED
到着予定:2025,Jan 6, 03:00
トアマシナ マダガスカル
到着予定:2024,Dec 31, 02:00
レユニオン島
出発:Dec 29, 16:28
到着:Dec 29, 02:24
到着予定:2024年12月29日2:00
ポートルイス モーリシャス
Dec 28, 03:17 UTC ARRIVED
到着予定:Dec 28, 03:00
シンガポール
Dec 19, 16:18
到着:Dec 18, 23:35
到着予定:Dec 18, 23:00
香港
Departure (UTC) Dec 15, 09:26
Arrival (UTC) Dec 14, 22:00
到着予定:2024年12月14日22:00
神戸
出発:2024年12月11日08:45
到着:2024年12月11日02:55
到着予定:2024年12月11日00:30
横浜
出発:2024年12月10日04:01
到着:2024年12月4日00:32
到着予定:2024年12月4日01:30
Voyage119 日程
2024年12月10日(火)~2025年3月15日(土) [横浜発着96日間]
2024年12月11日(水)~2025年3月16日(日) [神戸発着96日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
12/10 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/11 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
12/15 | 日 | 午前 | 入港 | 香港 | |
午後 | 出港 | ||||
12/19 | 木 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
12/28 | 土 | 午前 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
午後 | 出港 | ||||
12/29 | 日 | 朝 | 入港 | レユニオン島 | |
夜 | 出港 | ||||
12/31 | 火 | 朝 | 入港 | トアマシナ | マダガスカル |
2025 | |||||
1/1 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/6 | 月 | 朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
1/7 | 火 | 夜 | 出港 | ||
1/9 | 木 | 午前 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
夜 | 出港 | ||||
1/12 | 日 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
夜 | 出港 | ||||
1/21 | 火 | 午前 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
夜 | 出港 | ||||
1/25 | 土 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
1/26 | 日 | 午後 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
深夜 | 出港 | ||||
1/31 | 金 | 朝 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
夜 | 出港 | ||||
南極遊覧 | |||||
2/7 | 金 | 朝 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/12 | 水 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/18 | 火 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
2/27 | 木 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
3/4 | 火 | 午前 | 入港 | アピア | サモア |
午後 | 出港 | ||||
3/15 | 土 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
3/16 | 日 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
Voyage119
乗客:1850人、初体験:51%、リピーター:49%、最高齢:96歳女性
ピースボート 地球一周 2024年8月 Voyage118
アフリカ・中南米・南太平洋コース
2024.8.16(金)~2024.12.1(日)[横浜発着108日間]
2024.8.17(土)~2024.12.2(月)[神戸発着108日間]
神戸
出発:2024年12月3日00:31
到着:2024年12月2日03:53
到着予定:2024年12月2日05:00
横浜
出発:2024年12月1日04:21
到着:2024年11月30日20:58
到着予定:2024年11月30日18:30
アピア サモア
到着予定:11月19日17:30
パペーテ タヒチ
出発:11月16日05:59
到着:11月15日15:12
到着予定:11月15日14:30
イースター島 チリ
錨泊
到着予定:11月6日 10:00
カヤオ ペルー
出発:11月1日03:55
到着:10月28日10:38
到着予定:10月28日 10:00
クリストバル パナマ
出発:10月24日8:55
到着:10月23日14:10
到着予定:10月23日 13:30
ニューヨーク 米国
出発:10月18日4:17
到着:10月16日 8:18
到着予定:10月16日 6:30
レイキャビク アイスランド
出発:10月9日20:13
到着:10月8日14:14
到着予定:10月9日5:30
ベルファスト 英国
出発:10月5日22:23
到着:10月5日8:23
到着予定:10月5日7:30
リバプール 英国
出発:10月4日19:51
到着:10月3日8:04
到着予定:10月3日5:30
ポルト ポルトガル
出発:9月30日21:31
到着:9月30日05:23
到着予定:9月 30日 04:00
カサブランカ(モロッコ)
出発:9月 28日 21:00
到着:9月28日 07:55
ラスパルマス[カナリア諸島] スペイン
出発:9月26日 21:54
到着:9月26日 04:59
到着予定:9月26日 06:00
ケープタウン (南アフリカ)
到着:9月13日04:11
到着予定:9月13日 05:00
ポートエリザベス(南アフリカ)
出発:9月11日19:38
到着:9月10日02:12
ポートルイス(モーリシャス)
出発:9月4日15:08
到着:9月4日04:37
到着予定:9月4日04:00
シンガポール
出発:8月26日 16:40
到着:8月25日 23:17
香港
出発:8月22日08:53
到着:8月21日21:04
神戸
出発:8月18日08:30
到着:8月18日03:07
横浜
出発:8月17日03:33
到着:8月16日22:10
ピースボート 地球一周 2025年4月 Voyage120 北欧&アラスカコース
2025.4.23(水)~2025.8.7(木)[横浜発着107日間]
2025.4.24(木)~2025.8.8(金)[神戸発着107日間]
2025 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/23 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/24 | 木 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
4/28 | 月 | 午前 | 入港 | 深圳 | 中国 |
午後 | 出港 | ||||
5/2 | 金 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
夜 | 出港 | ||||
5/7 | 水 | 午後 | 入港 | コーチン | インド |
夜 | 出港 | ||||
5/16 | 金 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
5/17 | 土 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/19 | 月 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/20 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
5/22 | 木 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/23 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
5/25 | 日 | 午前 | 入港 | カタニア | イタリア |
夜 | 出港 | ||||
5/26 | 月 | 朝 | 入港 | バレッタ | マルタ |
夜 | 出港 | ||||
5/29 | 木 | 朝 | 入港 | マラガ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
5/31 | 土 | 午前 | 入港 | ポルト | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
6/3 | 火 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
6/4 | 水 | 午後 | 入港 | ゼーブルージュ | ベルギー |
深夜 | 出港 | ||||
6/6 | 金 | 朝 | 入港 | ハンブルク | ドイツ |
夜 | 出港 | ||||
6/10 | 火 | 朝 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
夜 | 出港 | ||||
6/11 | 水 | 午後 | 入港 | タリン | エストニア |
深夜 | 出港 | ||||
6/12 | 木 | 朝 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
深夜 | 出港 | ||||
6/15 | 日 | 朝 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
深夜 | 出港 | ||||
6/17 | 火 | 朝 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
夜 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
ノールフィヨルド遊覧 | |||||
6/21 | 土 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
北極圏通過 | |||||
6/29 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/30 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
7/5 | 土 | 朝 | 入港 | オーチョリオス | ジャマイカ |
夜 | 出港 | ||||
7/7 | 月 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
7/8 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
7/10 | 木 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
夜 | 出港 | ||||
7/14 | 月 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/21 | 月 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
7/22 | 火 | 夜 | 出港 | ||
7/25 | 金 | 朝 | 入港 | シトカ | 米国 |
午後 | 出港 | ||||
アラスカフィヨルド遊覧 | |||||
7/28 | 月 | 朝 | 入港 | スワード | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
8/7 | 木 | 早朝 | 帰港 | 横浜 | |
8/8 | 金 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
ピースボート 地球一周 2025年8月 Voyage121
地中海・中南米・南太平洋コース
2025.8.19(火)~2025.12.5(金)[横浜発着109日間]
2025.8.20(水)~2025.12.6(土)[神戸発着109日間]
2025 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/19 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/20 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
8/23 | 土 | 朝 | 入港 | 上海 | 中国 |
深夜 | 出港 | ||||
8/30 | 土 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
夜 | 出港 | ||||
9/4 | 木 | 午前 | 入港 | コーチン | インド |
夜 | 出港 | ||||
9/13 | 土 | 朝 | 入港 | サファガ | エジプト |
9/14 | 日 | 午前 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
9/15 | 月 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
9/16 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
9/18 | 木 | 午前 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
9/19 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
9/21 | 日 | 午前 | 入港 | バレッタ | マルタ |
夜 | 出港 | ||||
9/22 | 月 | 午前 | 入港 | チュニス | チュニジア |
夜 | 出港 | ||||
9/24 | 水 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
9/25 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
9/27 | 土 | 朝 | 入港 | マルセイユ | フランス |
夜 | 出港 | ||||
9/28 | 日 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
10/1 | 水 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
10/4 | 土 | 午前 | 入港 | リバプール | イギリス |
10/5 | 日 | 夜 | 出港 | ||
10/6 | 月 | 1回目のオーロラチャンス | |||
10/7 | 火 | 2回目のオーロラチャンス | |||
10/8 | 水 | 3回目のオーロラチャンス | |||
10/9 | 木 | 4回目のオーロラチャンス | |||
10/10 | 金 | 朝 | 入港 | レイキャビク 5回目のオーロラチャンス |
アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
10/17 | 金 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
10/18 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
10/24 | 金 | 午前 | 入港 | クリストバル | パナマ |
10/25 | 土 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
10/29 | 水 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
10/30 | 木 | 停泊 | |||
10/31 | 金 | 停泊 | |||
11/1 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
11/7 | 金 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
11/16 | 日 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
11/23 | 日 | 朝 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
11/24 | 月 | 夜 | 出港 | ||
11/25 | 火 | 午前 | 入港 | ナウィリウィリ[カウアイ島] | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
12/5 | 金 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
12/6 | 土 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
ピースボート 地球一周 2025年12月 Voyage122
南太平洋・南米・アフリカコース
2025.12.14(日)~2026.3.30(月)[神戸発着107日間]
2025.12.15(月)~2026.3.31(火)[横浜発着107日間]
2024/2025 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/14 | 日 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
12/15 | 月 | 夜 | 出航 | 横浜 | |
12/24 | 水 | 午前 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
12/25 | 木 | 夜 | 出港 | ||
12/26 | 金 | 午前 | 入港 | カフルイ[マウイ島] | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
12/27 | 土 | 午前 | 入港 | カイルア・コナ[ハワイ島] | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
1/3 | 土 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
深夜 | 出港 | ||||
1/11 | 日 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
1/19 | 月 | 朝 | 入港 | カヤオ | ペルー |
1/20 | 火 | 停泊 | |||
1/21 | 水 | 停泊 | |||
1/22 | 木 | 夜 | 出港 | ||
1/26 | 月 | 午前 | 入港 | バルパライソ | チリ |
夜 | 出港 | ||||
パタゴニアフィヨルド遊覧 | |||||
1/31 | 土 | 午後 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
2/1 | 日 | 夜 | 出港 | ||
2/3 | 火 | 朝 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
夜 | 出港 | ||||
2/6 | 金 | 午前 | 入港 | プエルトマドリン | アルゼンチン |
夜 | 出港 | ||||
2/9 | 月 | 朝 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
2/10 | 火 | 午後 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
夜 | 出港 | ||||
2/13 | 金 | 朝 | 入港 | サントス | ブラジル |
2/14 | 土 | 夜 | 出港 | ||
2/15 | 日 | 午後 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
2/16 | 月 | 停泊 | |||
2/17 | 火 | 午前 | 出港 | ||
2/26 | 木 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
夜 | 出港 | ||||
3/1 | 日 | 朝 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
夜 | 出港 | ||||
3/3 | 火 | 朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
3/4 | 水 | 夜 | 出港 | ||
3/9 | 月 | 午前 | 入港 | トアマシナ | マダガスカル |
3/10 | 火 | 午後 | 出港 | ||
3/12 | 木 | 朝 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
午後 | 出港 | ||||
3/21 | 土 | 午前 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
3/27 | 金 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
夜 | 出港 | ||||
3/30 | 月 | 朝 | 帰港 | 神戸 | |
3/31 | 火 | 午後 | 帰港 | 横浜 |
ピースボート 地球一周 2026年4月 Voyage123
北極航路 ヨーロッパ&中米コース
2026.4.7(火)~2026.7.22(水)[横浜発着107日間]
2026.4.8(水)~2026.7.23(木)[神戸発着107日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/7 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/8 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
4/12 | 日 | 午前 | 入港 | 香港 | |
深夜 | 出港 | ||||
4/17 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
4/22 | 水 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
スエズ運河通航 | |||||
5/3 | 日 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/4 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
5/6 | 水 | 午前 | 入港 | クシャダス | トルコ |
夜 | 出港 | ||||
5/7 | 木 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/8 | 金 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
5/10 | 日 | 午後 | 入港 | ナポリ | イタリア |
5/11 | 月 | 夜 | 出港 | ||
5/13 | 水 | 朝 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
5/16 | 土 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
5/19 | 火 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
5/20 | 水 | 午後 | 入港 | ゼーブルージュ | ベルギー |
深夜 | 出港 | ||||
5/21 | 木 | 午前 | 入港 | アムステルダム | オランダ |
夜 | 出港 | ||||
5/23 | 土 | 午前 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
夜 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
5/26 | 火 | 午後 | 入港 | トロムソ | ノルウェー |
深夜 | 出港 | ||||
5/27 | 水 | 午後 | 入港 | ホニングスヴォーグ | ノルウェー |
深夜 | 出港 | ||||
5/29 | 金 | 午前 | 入港 | ロングイェールビーン | ノルウェー領スヴァールバル諸島 |
深夜 | 出港 | ||||
スヴァールバルフィヨルド遊覧 | |||||
6/3 | 水 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
6/4 | 木 | 夜 | 出港 | ||
6/14 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/15 | 月 | 停泊 | |||
6/16 | 火 | 深夜 | 出港 | ||
6/22 | 月 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
夜 | 出港 | ||||
6/23 | 火 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/24 | 水 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/27 | 土 | 朝 | 入港 | プエルトケツァル | グアテマラ |
6/28 | 日 | 夜 | 出港 | ||
7/1 | 水 | 朝 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/9 | 木 | 朝 | 入港 | ヒロ[ハワイ島] | 米国 |
深夜 | 出港 | ||||
7/10 | 金 | 午後 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
7/11 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
7/22 | 水 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/23 | 木 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
ピースボート 地球一周 2026年8月 Voyage124
地中海・中南米・南太平洋コース
2026.8.21(金)〜2026.12.6(日)[横浜発着108日間]
2026.8.22(土)〜2026.12.7(月)[神戸発着108日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/21 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/22 | 土 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
8/26 | 水 | 午後 | 入港 | 深圳 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
8/28 | 金 | 午前 | 入港 | ダナン | ベトナム |
8/29 | 土 | 午後 | 出港 | ||
9/1 | 火 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
9/6 | 日 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
深夜 | 出港 | ||||
9/16 | 水 | 朝 | 入港 | サファガ | エジプト |
9/17 | 木 | 朝 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
9/18 | 金 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
9/19 | 土 | 深夜 | 出港 | ||
9/21 | 月 | 午前 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
9/22 | 火 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
9/24 | 木 | 午前 | 入港 | バーリ | イタリア |
夜 | 出港 | ||||
9/25 | 金 | 午前 | 入港 | コトル | モンテネグロ |
深夜 | 出港 | ||||
9/26 | 土 | 朝 | 入港 | ドブロブニク | クロアチア |
夜 | 出港 | ||||
9/29 | 火 | 午前 | 入港 | バルセロナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
10/3 | 土 | 午後 | 入港 | ポルト | ポルトガル |
深夜 | 出港 | ||||
10/6 | 火 | 午前 | 入港 | ベルファスト | 英国 |
深夜 | 出港 | ||||
10/8 | 木 | 1回目のオーロラチャンス | |||
10/9 | 金 | 2回目のオーロラチャンス | |||
10/10 | 土 | 3回目のオーロラチャンス | |||
10/11 | 日 | 朝 | 入港 | レイキャビク 4回目のオーロラチャンス |
アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
10/12 | 月 | 5回目のオーロラチャンス | |||
10/18 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
10/19 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
10/25 | 日 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
10/26 | 月 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
10/30 | 金 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
11/2 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
11/8 | 日 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
11/17 | 火 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
11/24 | 火 | 朝 | 入港 | ホノルル[オアフ島] | 米国 |
11/25 | 水 | 夜 | 出港 | ||
12/6 | 日 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
12/7 | 月 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
ピースボート 地球一周 2026年12月 Voyage125
南極航路 アフリカ&南米コース
2026.12.15(火)〜2027.3.29(月)[横浜発着105日間]
2026.12.16(水)〜2027.3.30(火)[神戸発着105日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12/15 | 火 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
12/16 | 水 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
12/20 | 日 | 午前 | 入港 | 深圳 | 中国 |
夜 | 出港 | ||||
12/25 | 金 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
1/3 | 日 | 午前 | 入港 | ポートルイス | モーリシャス |
午後 | 出港 | ||||
1/4 | 月 | 朝 | 入港 | レユニオン島 | |
夜 | 出港 | ||||
1/6 | 水 | 朝 | 入港 | トアマシナ | マダガスカル |
1/7 | 木 | 夜 | 出港 | ||
1/12 | 火 | 朝 | 入港 | ポートエリザベス | 南アフリカ |
1/13 | 水 | 夜 | 出港 | ||
1/15 | 金 | 午前 | 入港 | ケープタウン | 南アフリカ |
夜 | 出港 | ||||
1/18 | 月 | 朝 | 入港 | ウォルビスベイ | ナミビア |
夜 | 出港 | ||||
1/27 | 水 | 午前 | 入港 | リオデジャネイロ | ブラジル |
夜 | 出港 | ||||
1/31 | 日 | 朝 | 入港 | モンテビデオ | ウルグアイ |
午後 | 出港 | ||||
2/1 | 月 | 午前 | 入港 | ブエノスアイレス | アルゼンチン |
深夜 | 出港 | ||||
2/6 | 土 | 午前 | 入港 | ウシュアイア | アルゼンチン |
夜 | 出港 | ||||
南極遊覧 | |||||
2/13 | 土 | 朝 | 入港 | プンタアレナス | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/18 | 木 | 朝 | 入港 | バルパライソ | チリ |
夜 | 出港 | ||||
2/22 | 月 | 午前 | 入港 | カヤオ | ペルー |
2/23 | 火 | 停泊 | |||
2/24 | 水 | 停泊 | |||
2/25 | 木 | 夜 | 出港 | ||
3/3 | 水 | 朝 | 錨泊 | イースター島 | チリ |
夜 | 発 | ||||
3/12 | 金 | 朝 | 入港 | パペーテ | タヒチ |
夜 | 出港 | ||||
3/17 | 水 | 午前 | 入港 | アピア | サモア |
夜 | 出港 | ||||
3/29 | 月 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
3/30 | 火 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
ピースボート 地球一周 2027年4月 Voyage126
ヨーロッパ&アラスカコース
2027.4.7(水)〜2027.7.23(金)[横浜発着108日間]
2027.4.8(木)〜2027.7.24(土)[神戸発着108日間]
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4/7 | 水 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
4/8 | 木 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
4/11 | 日 | 朝 | 入港 | 基隆 | 台湾 |
深夜 | 出港 | ||||
4/17 | 土 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
4/19 | 月 | 朝 | 入港 | ペナン島 | マレーシア |
夜 | 出港 | ||||
4/23 | 金 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
5/3 | 月 | 朝 | 入港 | アカバ | ヨルダン |
5/4 | 火 | 夜 | 出港 | ||
スエズ運河通航 | |||||
5/6 | 木 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
5/7 | 金 | 深夜 | 出港 | ||
5/9 | 日 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
5/10 | 月 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
5/13 | 木 | 朝 | 入港 | カリアリ[サルデーニャ島] | イタリア |
午後 | 出港 | ||||
5/15 | 土 | 午前 | 入港 | モトリル | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
5/17 | 月 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
5/20 | 木 | 朝 | 入港 | ル・アーブル | フランス |
深夜 | 出港 | ||||
5/21 | 金 | 午後 | 入港 | ロンドン[ティルベリー] | イギリス |
5/22 | 土 | 夜 | 出港 | ||
5/26 | 水 | 午前 | 入港 | ストックホルム | スウェーデン |
5/27 | 木 | 午後 | 出港 | ||
5/28 | 金 | 午前 | 入港 | ヘルシンキ | フィンランド |
夜 | 出港 | ||||
5/31 | 月 | 朝 | 入港 | コペンハーゲン | デンマーク |
夜 | 出港 | ||||
6/2 | 水 | 午前 | 入港 | ベルゲン | ノルウェー |
深夜 | 出港 | ||||
ソグネフィヨルド遊覧 | |||||
6/6 | 日 | 朝 | 入港 | レイキャビク | アイスランド |
夜 | 出港 | ||||
6/13 | 日 | 朝 | 入港 | ニューヨーク | 米国 |
6/14 | 月 | 深夜 | 出港 | ||
6/20 | 日 | 朝 | 入港 | カルタヘナ | コロンビア |
夜 | 出港 | ||||
6/21 | 月 | 午後 | 入港 | クリストバル | パナマ |
6/22 | 火 | 早朝 | 出港 | ||
パナマ運河通航 | |||||
6/24 | 木 | 朝 | 入港 | プンタレナス | コスタリカ |
夜 | 出港 | ||||
6/28 | 月 | 午前 | 入港 | マンサニージョ | メキシコ |
夜 | 出港 | ||||
7/5 | 月 | 朝 | 入港 | バンクーバー | カナダ |
深夜 | 出港 | ||||
アラスカフィヨルド遊覧 | |||||
7/12 | 月 | 朝 | 入港 | スワード | 米国 |
夜 | 出港 | ||||
7/23 | 金 | 朝 | 帰港 | 横浜 | |
7/24 | 土 | 午後 | 帰港 | 神戸 |
ピースボート 地球一周 2027年8月 Voyage127
地中海・中南米・南太平洋コース
横浜発着109日間
2027.8.13(金) 〜 2027.11.29(月)
神戸発着109日間
2027.8.14(土) 〜 2027.11.30(火)
月/日 | 寄港地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8/13 | 金 | 午後 | 出航 | 横浜 | |
8/14 | 土 | 午後 | 出航 | 神戸 | |
8/18 | 水 | 午前 | 入港 | 香港 | |
深夜 | 出港 | ||||
8/23 | 月 | 朝 | 入港 | シンガポール | |
深夜 | 出港 | ||||
8/28 | 土 | 朝 | 入港 | コロンボ | スリランカ |
夜 | 出港 | ||||
スエズ運河通航 | |||||
9/8 | 水 | 午後 | 入港 | ポートサイド | エジプト |
9/9 | 木 | 深夜 | 出港 | ||
9/11 | 土 | 朝 | 錨泊 | サントリーニ島 | ギリシャ |
夜 | 発 | ||||
9/12 | 日 | 朝 | 入港 | ピレウス | ギリシャ |
深夜 | 出港 | ||||
9/14 | 火 | 朝 | 入港 | イスタンブール | トルコ |
夜 | 出港 | ||||
9/17 | 金 | 朝 | 入港 | バレッタ | マルタ |
夜 | 出港 | ||||
9/19 | 日 | 朝 | 入港 | チビタベッキア | イタリア |
9/20 | 月 | 夜 | 出港 | ||
9/22 | 水 | 朝 | 入港 | タラゴナ | スペイン |
深夜 | 出港 | ||||
9/25 | 土 | 朝 | 入港 | リスボン | ポルトガル |
夜 | 出港 | ||||
9/28 | 火 | 午後 | 入港 | リバプール | 英国 |
9/29 | 水 | 夜 | 出港 | ||
9/30 | 木 | 午前 | 入港 | ベルファスト | 英国 |
深夜 | 出港 | ||||
