ニホンモニターは2023年12月、『2023タレントCM起用社数ランキング』を発表した。
目次
2023タレントCM起用社数ランキング
社数 | タレント | 企業名 (順不同) | |
---|---|---|---|
1位 | 21社 | 川口 春奈 | 味の素/イーベイ・ジャパン/カシオ計算機/カルビー/KIYOラーニング/熊谷組/Clue/サントリー/サントリー食品インターナショナル/シェアフル/ジェーシービー/シオノギヘルスケア/台湾政府観光局/TIS/日本製鉄/ニデック/はま寿司/Farlight Games/ライオン/LIFULL/レキットベンキーザー・ジャパン |
2位 | 16社 | 芦田 愛菜 | 味の素/SBI損害保険/オフテクス/コナミ/サトウ食品/サントリー食品インターナショナル/シオノギヘルスケア/小学館/スカパーJSAT/スズキ/日本赤十字社/日立グローバルライフソリューションズ/山崎製パン/ライオン/リクルート/ワイモバイル(ソフトバンク) |
3位 | 15社 | 今田 美桜 | AOKI/SCSK/キリンビール/グロップ/コーセーコスメポート/C4 Connect/第一生命保険/電気事業連合会/ニチレイ/日本赤十字社/P&G/みずほ銀行/ライオン/楽天モバイル/リクルート |
4位 | 12社 | 賀来 賢人 | 味の素/味の素冷凍食品/エスエス製薬/NTTコミュニケーションズ/花王/サントリー/東海旅客鉄道/日本ケンタッキー・フライド・チキン/日本生命保険/明治/レバテック/レバレジーズ |
5位 | 広瀬 アリス | Apple Beauty/沖電気工業/花王/キリンビール/国際協力機構/総務省/戸田建設/日清オイリオグループ/日本コカ・コーラ/プレミアアンチエイジング/明治安田生命保険/ヤマザキビスケット | |
6位 | 11社 | なかやまきんに君 | アイリスオーヤマ/青山商事/イオン/大塚製薬/花王/カカクコム/ジェイ・ストーム/タカラトミー/日清食品/ニッスイ/ブックオフコーポレーション |
広瀬 すず | 味の素冷凍食品/ウェザーニューズ/AGC/サントリー/資生堂/スズキ/千寿製薬/ソフトバンク/日本マクドナルド/富士フイルム/三井不動産 | ||
8位 | 10社 | 綾瀬 はるか | アリナミン製薬/江崎グリコ/NTTドコモ/キッコーマン/日本コカ・コーラ/日本生命保険/P&G/P&Gプレステージ/フジパン/ユニクロ |
小池 栄子 | 味の素/アフラック生命保険/グラクソ・スミスクライン/SPRIX/農林水産省/本田技研工業/ユニ・チャーム/ライオン/レインズインターナショナル/ワイモバイル(ソフトバンク) | ||
長澤 まさみ | アサヒ飲料/アサヒビール/クボタ/資生堂/住友林業/大日本除虫菊/日本中央競馬会/フォーラムエンジニアリング/メルカリ/ライオン | ||
永尾 柚乃 | 湖池屋/KOMERI/東映/東洋水産/ニチバン/P&G/ベネフィット・ワン/明治/LIFULL/理研ビタミン | ||
永野 芽郁 | 味の素/クラシエホームプロダクツ/湖池屋/サンスター/サントリー食品インターナショナル/ジェーシービー/HOYA/三菱重工業/モスバーガー/ユニバーサルミュージック | ||
橋本 環奈 | 青山商事/NIコンサルティング/花王/住宅情報館/スズキ/タイミー/バンダイ/BookLive/レインズインターナショナル/ロート製薬 | ||
松岡 修造 | 生和コーポレーション/ソリマチ/宝酒造/P&G/富士薬品/プリントパック/丸大食品/明治安田生命保険/雪印メグミルク/ユニ・チャーム | ||
9社 | 池田 エライザ | IG証券/EXNOA/KDDI/資生堂/セイコーウオッチ/TWO/日本マクドナルド/ペルノ・リカール・ジャパン/ユニ・チャーム | |
大泉 洋(TEAM NACS) | アマゾンジャパン/サントリー/ソニーネットワークコミュニケーションズ/TOPPANホールディングス/日本ハム/北海道観光振興機構/ヤクルト本社/ヤマサ醤油/ライオン | ||
岡田 准一 | あいおいニッセイ同和損害保険/AKKODiSコンサルティング/アサヒビール/セントラル警備保障/東急リバブル/日本特殊陶業/日本マクドナルド/久光製薬/ライオン | ||
小栗 旬 | 味の素/味の素冷凍食品/サントリー/大正製薬/TVS REGZA/パーソルキャリア/バンダイ/三井住友カード/三井住友銀行 | ||
斎藤 工 | IG証券/アサヒビール/インディード/興和/ニップン/日本製鋼所/ヒノキヤグループ/富国生命保険/マルコ | ||
サンドウィッチマン | アート引越センター/JAグループ宮城/JFEホールディングス/タマホーム/TBCグループ/フォーシーズ/ホットスタッフ/まるか食品/リクルート | ||
菅田 将暉 | アサヒ飲料/アサヒビール/エン・ジャパン/花王/KDDI/損害保険ジャパン/ミスタードーナツ/森永乳業/ユー・エス・ジェイ | ||
清野 菜名 | イノアックコーポレーション/カンロ/キリンビール/資生堂/東海漬物/プレミアムウォーター/三井住友海上火災保険/ユーキャン/楽天グループ | ||
髙橋 ひかる | NTTドコモ/クロノス/経済産業省/JAグループ/Thinkings/DMM.com/日本赤十字社/Facebook Japan/プロトコーポレーション | ||
中条 あやみ | インディード/エヌ・ティ・ティ・ソルマーレ/カネボウ化粧品/キリンビール/キリンビバレッジ/J-オイルミルズ/西日本旅客鉄道/三井住友カード/リクルート | ||
西島 秀俊 | エスビー食品/花王/キリンビール/シオノギヘルスケア/ソフトバンク/大和ハウス工業/東京海上日動あんしん生命保険/パーソルクロステクノロジー/P&G | ||
のん | 赤城乳業/アップルオートネットワーク/エネチェンジ/小泉成器/国民年金基金連合会/JA全農いわて/ホワイトエッセンス/毎日新聞社/ラクスル | ||
博多 華丸(博多華丸・大吉) | 青山商事/大口酒造/オートウェイ/カゴメ/九州旅客鉄道/プロトコーポレーション/明治/モンデリーズ・ジャパン/ライフネット生命保険 | ||
吉岡 里帆 | DIC/都市再生機構/ニベア花王/日本コカ・コーラ/日本マクドナルド/P&G/みずほ銀行/メガネトップ/横浜ゴム | ||
8社 | 新垣 結衣 | アサヒ飲料/アサヒビール/味の素/コーセー/コーセーコスメポート/任天堂/明治/ライオン | |
石原 さとみ | NTTコミュニケーションズ/NTTドコモ/花王/参天製薬/すき家/第一三共ヘルスケア/日立ジョンソンコントロールズ空調/三菱UFJ銀行 | ||
大谷 翔平 | 興和/コーセー/セイコーウオッチ/セールスフォース・ドットコム/西川/日本航空/ニューバランスジャパン/三菱UFJ銀行 | ||
賀喜 遥香(乃木坂46) | アリナミン製薬/コーセー/サンヨー食品/JAグループ/ディップ/森永製菓/ユニリーバ・ジャパン/LINE | ||
神木 隆之介 | 味の素/KDDI/サントリー食品インターナショナル/パピレス/P&G/みずほ銀行/三菱電機/リクルートスタッフィング | ||
上白石 萌音 | キッコーマン/公文教育研究会/サントリー/サントリー食品インターナショナル/第一三共ヘルスケア/日本赤十字社/不二家/みずほ銀行 | ||
北村 匠海(DISH//) | ZOZO/ニコン/日本マクドナルド/ネスレ日本/パーソルキャリア/VT COSMETICS/三井住友カード/三井住友銀行 | ||
草彅 剛 | アサヒグループ食品/アンファー/花王/環境再生保全機構/サントリー/大王製紙/パピレス/みずほ銀行 | ||
小芝 風花 | 井田ラボラトリーズ/SMBCモビット/シーシーアイ/大成/田辺三菱製薬/日清オイリオグループ/日本コカ・コーラ/山崎製パン | ||
杉咲 花 | 味の素/サントリー食品インターナショナル/敷島製パン/ソフトバンク/日本経済新聞社/農林中央金庫/リクルート/ロッテ | ||
高橋 一生 | キリンビール/クラシエホームプロダクツ/ジョンソン・エンド・ジョンソン/日本マクドナルド/パーク24/ブルボン/Mizkan/リクルート | ||
滝藤 賢一 | グリコ乳業/シーシーアイ/セカンドストリート/大日本除虫菊/ナカムラ/P&G/ラクス/レゾナック・ホールディングス | ||
玉木 宏 | 池田模範堂/江崎グリコ/エランコジャパン/Geekly/サッポロビール/東京日商エステム/日本マクドナルド/ホーユー | ||
堀田 真由 | アイリスオーヤマ/江崎グリコ/サッポロビール/西武鉄道/ニッポンレンタカー/ニベア花王/日立ビルシステム/リクルート | ||
本田 翼 | アダストリア/エスエス製薬/ZOZO/テックウインド/ネイチャーラボ/明星食品/medicube/森永乳業 | ||
松坂 桃李 | イーデザイン損害保険/花王/霧島酒造/大和ハウス工業/中外製薬/ハウス食品/ヤクルト本社/リクルート | ||
吉沢 亮 | アイリスオーヤマ/アサヒビール/アフラック生命保険/キリンビバレッジ/ソフトバンク/マイナビ/三井住友海上火災保険/ロッテ |
令和 タレント テレビドラマ出演本数ランキング(令和元年~5年)
ニホンモニターは2024年7月、令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング、『令和5年間のタレントCM起用社数ランキング』を発表した。
順位 | 本数 | タレント | 主な出演ドラマ |
---|---|---|---|
1 | 274 | 山田裕貴 | 【NHK】なつぞら/どうする家康/ちむどんどん【日本テレビ】HiGH&LOW THE WORST/ハコヅメ〜たたかう!交番女子〜【テレビ朝日】先生を消す方程式。/特捜9season3~6【TBS】SEDAI WARS/ペンディングトレイン-8時23分、明日君と【フジテレビ】青のSP(スクールポリス)/女神の教室/志村けんとドリフの大爆笑物語 |
2 | 238 | 野間口徹 | 【NHK】エール/どうする家康/ハムラアキラ〜世界で最も不運な探偵〜【日本テレビ】あなたの番です/親バカ青春白書/彼女たちの犯罪/それってパクリじゃないですか?/ブラッシュアップライフ【テレビ朝日】桜の塔/漂着者【TBS】天国と地獄〜サイコな2人〜【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/お茶にごす。/DIVE!!【フジテレビ】ゴシップ/PICU 小児集中治療室/合理的にあり得ない/うちの弁護士は手がかかる |
3 | 218 | 松重豊 | 【NHK】いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/カムカムエヴリバディ/オリバーな犬、(Gosh!!)このヤロウ/どうする家康【テレビ朝日】テレビ朝日開局60周年記念 白い巨塔【TBS】持続可能な恋ですか?【テレビ東京】孤独のグルメ/バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜【フジテレビ】パーフェクトワールド |
4 | 211 | 小手伸也 | 【NHK】いいね!光源氏くん/どうする家康/なつぞら【日本テレビ】ダマせない男/祈りのカルテ 研修医の謎解き診察記録/恋はDeepに【テレビ朝日】unknown/警視庁・捜査一課長【TBS】TOKYO MER/集団左遷!!【テレビ東京】警視庁ゼロ係5/何かおかしい2【フジテレビ】モトカレマニア/ONE DAY〜聖夜のから騒ぎ〜/SUITS/スーツ2/スタンドUPスタート/ドクターホワイト/ギフテッド |
5 | 202 | 福原遥 | 【NHK】舞いあがれ!/正直不動産【日本テレビ】チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜/アンラッキーガール!/ウチの娘は、彼氏が出来ない!!【テレビ朝日】IP〜サイバー捜査班 【TBS】18/40〜ふたりなら夢も恋も〜【テレビ東京】ゆるキャン△/ゆるキャン△2【フジテレビ】教場II |
6 | 200 | 風間俊介 | 【NHK】麒麟(きりん)がくる/カムカムエヴリバディ/大奥 八代将軍吉宗・水野祐之進編【日本テレビ】チート〜詐欺師の皆さん、ご注意ください〜/勝利の法廷式【テレビ朝日】やすらぎの刻〜道/たとえあなたを忘れても【テレビ東京】初恋、ざらり/記憶捜査2・3【フジテレビ】監察医 朝顔/silent |
7 | 195 | 橋本じゅん | 【NHK】カナカナ/エール/ブギウギ/なつぞら【日本テレビ】受付のジョー/恋はDeepに/しょうもない僕らの恋愛論【テレビ朝日】ハヤブサ消防団/最初はパー/桜の塔/日曜の夜ぐらいは../漂着者【TBS】4分間のマリーゴールド/ファイトソング/Maybe 恋が聴こえる/MIU404/恋愛のすゝめ【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/ゆるキャン△2【フジテレビ】あたりのキッチン! |
8 | 188 | 黒島結菜 | 【NHK】ちむどんどん/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/スカーレット/悲熊2【TBS】クロサギ/SPECサーガ完結篇【テレビ東京】行列の女神〜らーめん才遊記〜/ドラマホリック!死役所【フジテレビ】FLY! BOYS、FLY!/世にも奇妙な物語’19 雨の特別編 |
8 | 188 | 光石研 | 【NHK】エール【日本テレビ】ゼイチョー 〜「払えない」にはワケがある〜/だが、情熱はある【テレビ朝日】コタローは1人暮らし/にじいろカルテ/六本木クラス/星降る夜に/桜の塔/時効警察はじめました/ボーイフレンド降臨!【TBS】闇金ウシジマくん外伝 闇金サイハラさん/インハンド/最愛/死にたい夜にかぎって【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/弁護士ソドム/珈琲いかがでしょう【フジテレビ】純愛ディソナンス/姉ちゃんの恋人 |
10 | 183 | 神木隆之介 | 【NHK】らんまん/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜【日本テレビ】コントが始まる【TBS】集団左遷!!/妻、小学生になる。【テレビ東京】おじさまと猫 |
10 | 183 | 山口紗弥加 | 【NHK】ドリームチーム/ミワさんなりすます/おかえりモネ/舞いあがれ!/信長のスマホ【日本テレビ】シロでもクロでもない世界で、パンダは笑う。【TBS】クロサギ/SPECサーガ完結篇/ペンディングトレイン-8時23分、明日君と【テレビ東京】38歳バツイチ独身女がマッチングアプリをやってみた結果日記/シジュウカラ/共演NG【フジテレビ】モトカレマニア/ラジエーションハウスⅡ/青のSP(スクールポリス)-学校内警察・嶋田隆平-/転職の魔王様 |
12 | 182 | 清原果耶 | 【NHK】おかえりモネ/螢草 菜々の剣/なつぞら【日本テレビ】invert城塚翡翠倒叙集/俺の話は長い/霊媒探偵・城塚翡翠【TBS】ファイトソング |
13 | 180 | 前田公輝 | 【NHK】ちむどんどん/大奥 医療編/赤ひげ【日本テレビ】江戸モアゼル〜令和で恋、いたしんす。/HiGH&LOW THE WORST/セクシー田中さん/貴族誕生 PRINCE OF LEGEND/癒やしのお隣さんには秘密がある【TBS】君の花になる/ペンディングトレイン-8時23分、明日君と【フジテレビ】ルパンの娘/転職の魔王様 |
14 | 179 | 杉本哲太 | 【NHK】鎌倉殿の13人/17才の帝国/いだてん〜東京オリムピック噺(ばなし)〜【日本テレビ】ニッポンノワール-刑事Yの反乱-/しょうもない僕らの恋愛論【テレビ朝日】IP〜サイバー捜査班/トモダチゲームR4/相棒【TBS】ペンディングトレイン-8時23分、明日君と/日本沈没-希望のひと-/スカム/Get Ready!【テレビ東京】ブラックポストマン/ダ・カーポしませんか?/ただ離婚してないだけ/行列の女神〜らーめん才遊記〜【フジテレビ】監察医 朝顔/ホスト相続しちゃいました/メイちゃんの執事 |
14 | 179 | 戸塚純貴 | 【NHK】いないかもしれない/ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜【日本テレビ】だが、情熱はある/親バカ青春白書/恋です!〜ヤンキー君と白杖ガール〜/でっけぇ風呂場で待ってます/君が死ぬまであと100日【テレビ朝日】コタローは1人暮らし/ドクターX〜外科医・大門未知子〜/リエゾン-こどものこころ診療所-/遺留捜査/漂着者【TBS】死にたい夜にかぎって /スカム【テレビ東京】ユーチューバーに娘はやらん!/スパイラル〜町工場の奇跡〜/警視庁ゼロ係5/知らない人んち(仮)〜あなたのアイデア、来週放送されます!〜【フジテレビ】高嶺と花/教場II/恋なんて、本気でやってどうするの?/ナイト・ドクター |
16 | 177 | 松下洸平 | 【NHK】スカーレット【日本テレビ】最高の教師 1年後、私は生徒に■された/#リモラブ 〜普通の恋は邪道〜【TBS】最愛/アトムの童(こ)【フジテレビ】いちばんすきな花/やんごとなき一族/知ってるワイフ/合理的にあり得ない |
17 | 173 | 遠藤憲一 | 【NHK】慶次郎縁側日記/タリオ 復讐(ふくしゅう)代行の2人/サギデカ【日本テレビ】ノンレムの窓 2023・冬【テレビ朝日】ドクターX 〜外科医・大門未知子〜/未解決の女 警視庁文書捜査官 【TBS】夕暮れに、手をつなぐ【テレビ東京】バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/ユーチューバーに娘はやらん!/嫌われ監察官 音無一六【フジテレビ】ラジエーションハウスⅡ/それぞれの断崖/ばらかもん/親愛なる僕へ殺意をこめて/魔法のリノベ/竜の道/志村けんとドリフの大爆笑物語 |
18 | 172 | 浅香航大 | 【NHK】ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜/心の傷を癒すということ/わげもん〜長崎通訳異聞〜/探偵ロマンス/顔ヨガドラマ ムンクの叫びはビューティフル【日本テレビ】オクトー〜感情捜査官心野朱梨〜/あなたの番です/君と世界が終わる日に【テレビ朝日】べしゃり暮らし/月読くんの禁断お夜食【TBS】村井の恋/そのご縁、お届けしますーメルカリであったほんとの話【テレビ東京】花嫁未満エスケープ/今夜はコの字で/30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい【フジテレビ】スイートリベンジ/僕はまだ君を愛さないことができる/リカ〜リバース〜 |
18 | 172 | 浜野謙太 | 【NHK】ディア・ペイシェント〜絆のカルテ〜/つまらない住宅地のすべての家/おかえりモネ/〜東京オリムピック噺(ばなし)〜/どうする家康【日本テレビ】おしゃれの答えがわからない【テレビ朝日】警部補ダイマジン/書けないッ!?〜脚本家 吉丸圭佑の筋書きのない生活〜【TBS】Heaven?〜ご苦楽レストラン〜【テレビ東京】スナックキズツキ/チェイサーゲーム/バイプレイヤーズ〜名脇役の森の100日間〜/働かざる者たち【フジテレビ】おいハンサム!!/モトカレマニア/DIVER/ラジエーションハウスⅡ |
20 | 171 | 石坂浩二 | 【NHK】剣樹抄(けんじゅしょう)〜光圀公と俺〜【テレビ朝日】相棒/やすらぎの刻〜道【テレビ東京】女王の法医学 〜屍活師〜2【フジテレビ】ドクターホワイト |
20 | 171 | 仲間由紀恵 | 【NHK】ちむどんどん/大奥 医療編【日本テレビ】偽装不倫【テレビ朝日】24 JAPAN/相棒【テレビ東京】女王の法医学 〜屍活師〜2【フジテレビ】10の秘密 |
令和 俳優 タレント CM起用ランキング(令和元年~5年)
ニホンモニターは2024年7月、『令和5年間のタレントCM起用社数ランキング』『令和タレント テレビ番組出演 ランキング』を発表した。
『令和5年間のタレントCM起用社数ランキング』
1位:川口春奈(33社)
2位:今田美桜(29社)
3位:渡辺直美(27社)
3位:本田翼(27社)
5位:芦田愛菜(26社)
6位:広瀬すず(23社)
7位:賀来賢人(22社)
7位:櫻井翔(嵐)(22社)
9位:清野菜名(21社)
10位:相葉雅紀(嵐)(20社)
10位:広瀬アリス(20社)
12位:白石麻衣(19社)
12位:松本潤(嵐)(19社)
14位:二宮和也(嵐)(18社)
14位:西島秀俊(18社)
14位:吉岡里帆(18社)
14位:指原莉乃(18社)
令和タレント テレビ番組出演 ランキング(令和元年~5年)
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
---|---|---|---|
1 | 設楽統(バナナマン) | 2,750 | ノンストップ!(CX)/乃木坂工事中(TX)/クレイジージャーニー(TBS) |
2 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 2,441 | あさイチ(NHK)/二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜(TX)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
3 | 春日俊彰(オードリー) | 2,382 | あちこちオードリー(TX)/オードリーのNFL倶楽部(NTV)/100カメ(NHK) |
4 | 川島明(麒麟) | 2,307 | ラヴィット!(TBS)/サンデーPUSHスポーツ(NTV)/ベスコングルメ(TBS) |
5 | 若林正恭(オードリー) | 2,273 | あちこちオードリー(TX)/午前0時の森(NTV)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
6 | 林修 | 2,262 | グッド!モーニング(EX)/林修のニッポンドリル(EX)/日曜日の初耳学(TBS) |
7 | 澤部佑(ハライチ) | 2,168 | ぽかぽか(CX)/バスケ☆FIVE(EX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX) |
8 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 2,106 | チョコプランナー(EX)/イタズラジャーニー(CX)/有吉の壁(NTV) |
9 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 2,102 | THE神業チャレンジ(TBS)/ヒルナンデス!(NTV)/新しいカギ(CX) |
10 | 小峠英二(バイきんぐ) | 2,077 | ヒューマングルメンタリー オモウマい店(NTV)/ナスD大冒険TV(EX)/相葉マナブ(EX) |
11 | 国分太一(TOKIO) | 2,012 | 男子ごはん(TX)/ザ!鉄腕!DASH!!(NTV)/世界くらべてみたら(TBS) |
12 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 1,979 | あさイチ(NHK)/それって!?実際どうなの課(NTV)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
13 | 陣内智則 | 1,945 | ヒルナンデス(NTV)/ネタパレ(CX)/THE神業チャレンジ(TBS) |
14 | 有吉弘行 | 1,900 | マツコ&有吉 かりそめ天国(EX)/有吉ぃぃeeeee!(TX)/有吉クイズ(EX) |
15 | せいや(霜降り明星) | 1,899 | 霜降りバラエティX(EX)/イワクラせいや警備保障(EX)/新しいカギ!(CX) |
16 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 1,889 | DayDay.(NTV)/あざとくて何が悪いの?(EX)/土曜はナニする!?(CX) |
17 | 山内健司(かまいたち) | 1,877 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/イタズラジャーニー(CX)/かまいガチ(EX) |
18 | 池田美優 | 1,860 | 突然ですが占ってもいいですか?(CX)/櫻井・有吉THE夜会(TBS)/有吉クイズ (EX) |
19 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 1,846 | ニンゲン観察モニタリング(TBS)/オオカミ少年・ハマダ歌謡祭(TBS)/土スタ(NHK) |
20 | 上田晋也(くりぃむしちゅー) | 1,837 | Going! Sports&News(NTV)/くりぃむクイズ ミラクル9(EX)/くりぃむナンタラ(EX) |
2023 タレント テレビ番組出演 ランキング
ニホンモニターは2023年12月6日、2023タレント<関東・関西>番組出演本数ランキングを発表した。
2023テレビ番組出演本数ランキング<関東>
ニホンモニター株式会社調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 主な出演番組 |
---|---|---|---|
1 | 川島明(麒麟) | 586 | ラヴィット!(TBS)/サンデーPUSHスポーツ(NTV)/ウワサのお客様(CX) |
2 | 澤部佑(ハライチ) | 581 | ぽかぽか(CX)/相葉マナブ(EX)/そこ曲がったら、櫻坂?(TX) |
3 | 設楽統(バナナマン) | 576 | ノンストップ!(CX)/乃木坂工事中(TX)/クレイジージャーニー(TBS) |
4 | 木村昴 | 497 | おはスタ(TX)/ヒルナンデス!(NTV)/ワールド極限ミステリー(TBS) |
5 | 松尾駿(チョコレートプラネット) | 470 | THE神業チャレンジ(TBS)/ヒルナンデス!(NTV)/新しいカギ(CX) |
6 | 春日俊彰(オードリー) | 468 | あちこちオードリー(TX)/スクール革命!(NTV)/100カメ(NHK) |
7 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 467 | チョコプランナー(EX)/イタズラジャーニー(CX)/有吉の壁(NTV) |
8 | たける(東京ホテイソン) | 464 | ラヴィット!(TBS)/エンタメヒーロー!7ホテ(TX)/おはスタ(TX) |
9 | 山内健司(かまいたち) | 460 | 川島・山内のマンガ沼(NTV)/イタズラジャーニー(CX)/かまいガチ(EX) |
10 | 林修 | 454 | グッド!モーニング(EX)/林修のニッポンドリル(EX)/日曜日の初耳学(TBS) |
11 | 岩井勇気(ハライチ) | 447 | ぽかぽか(CX)/岩井&花澤 まんが未知(EX)/おはスタ(TX) |
12 | ショーゴ(東京ホテイソン) | 446 | ラヴィット!(TBS)/エンタメヒーロー!7ホテ(TX)/おはスタ(TX) |
13 | 濱家隆一(かまいたち) | 445 | Venue101(NHK)/千鳥かまいたちアワー(NTV)/超無敵クラス(NTV) |
14 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 444 | DayDay.(NTV)/あざとくて何が悪いの?(EX)/土曜はナニする!?(CX) |
15 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 436 | あさイチ(NHK)/二軒目どうする?〜ツマミのハナシ〜(TX)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
16 | DAIGO | 416 | DAIGOも台所(EX)/みんなのKEIBA(CX)/eGG(NTV) |
17 | 陣内智則 | 415 | ヒルナンデス(NTV)/ネタパレ(CX)/THE神業チャレンジ(TBS) |
18 | 若林正恭(オードリー) | 407 | 日向坂で会いましょう(TX)/午前0時の森(NTV)/激レアさんを連れてきた。(EX) |
19 | 平子祐希(アルコ&ピース) | 406 | プチブランチ(TBS)/ラヴィット!(TBS)/ライオンのミライ☆モンスター(CX) |
20 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 391 | あさイチ(NHK)/それって!?実際どうなの課(NTV)/火曜は全力!華大さんと千鳥くん(CX) |
2023 テレビ番組出演本数 ランキング<関西>
株式会社ワイヤーアクション調べ
順位 | タレント名 | 番組出演本数 | 関西での主な出演番組 |
---|---|---|---|
1 | 川島明(麒麟) | 524 | 川島&ノブ ウダ馬なし(KTV) |
2 | 山内健司(かまいたち) | 511 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV) |
3 | 濱家隆一(かまいたち) | 490 | これ余談なんですけど・・・(ABC)/かまいたちの知らんけど(MBS)/かまいたちの机上の空論城(KTV) |
4 | 澤部佑(ハライチ) | 465 | ******* |
5 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 450 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
6 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 406 | 華丸・大吉のなんしようと?(KTV) |
7 | 山里亮太(南海キャンディーズ) | 381 | ******* |
8 | 陣内智則 | 374 | ほんなら調べました(MBS) |
9 | 山崎弘也(アンタッチャブル) | 373 | ザキ山小屋(ABC)/ザキ山小屋 別館(ABC) |
10 | ノブ(千鳥) | 367 | 川島&ノブ ウダ馬なし(KTV)/千鳥の相席食堂(ABC) |
11 | 盛山晋太郎(見取り図) | 365 | あれみた?(MBS)/見取り図の寄り道タクシー(ABC)/ちまたのジョーシキちゃん(KTV) |
12 | 木村昴 | 362 | ******* |
13 | 岩井勇気(ハライチ) | 357 | クイズ★ギリギリ知筋レース(KTV) |
14 | 石井亮次 | 348 | LIVEコネクト!(KTV)/もしマネ(TVO) |
15 | リリー(見取り図) | 336 | あれみた?(MBS)/見取り図の寄り道タクシー(ABC)/ちまたのジョーシキちゃん(KTV) |
16 | DAIGO | 335 | ******* |
16 | 池田美優 | 335 | ******* |
18 | 大悟(千鳥) | 332 | 千鳥の相席食堂(ABC) |
19 | 長田庄平(チョコレートプラネット) | 330 | ******* |
20 | 神田愛花 | 329 | ******* |
2023 ブレイクタレント一覧<関東>
タレント名 | 2023番組出演本数 | 2022番組出演本数 | 増加番組数 |
---|---|---|---|
神田愛花 | 363 | 123 | 240 |
コットン | 277 | 42 | 235 |
ウエストランド | 256 | 70 | 186 |
やす子 | 295 | 143 | 152 |
槙野智章 | 192 | 40 | 152 |
あの | 205 | 67 | 138 |
村重杏奈 | 201 | 63 | 138 |
呂布カルマ | 156 | 20 | 136 |
杉谷拳士 | 132 | 4 | 128 |
なすなかにし | 288 | 169 | 119 |
イヤホン bluetooth ワイヤレスイヤホン Bluetooth5.4対応 YBYP ブルートゥース イヤホン LEDディスプレイ ノイズキャンセリング ぶるーとぅーすイヤホン 小型/軽量 長時間再生 自動ペアリング タッチコントロール Type-C充電 IPX7防水 片耳/両耳 iPhone/Android適用 WEB会議通勤/通学/スポーツ/音楽/ゲーム (ブラック)
商品価格と取扱状況は記載された日時の時点で正確で、また常に変動します。Amazon のサイトに表示された価格と取扱状況の情報は、この商品が購入されたその時のものが適用されます。
)【整備済み品】NEC等 ノートPC VK23 / 12.5型 / Win11 Pro/MS Office H&B 2019 / Core i5-6200U / WEBカメラ/wajunのWIFI/Bluetooth/HDMI / 4GB/128GB SSD
¥12,800商品価格と取扱状況は記載された日時の時点で正確で、また常に変動します。Amazon のサイトに表示された価格と取扱状況の情報は、この商品が購入されたその時のものが適用されます。
)アイリスオーヤマ 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 500ミリリットル ボトル
商品価格と取扱状況は記載された日時の時点で正確で、また常に変動します。Amazon のサイトに表示された価格と取扱状況の情報は、この商品が購入されたその時のものが適用されます。
)【Amazon.co.jp限定】 Restock サントリー 天然水 ラベルレス 2L ×9本
¥1,476 (¥164 / 本)商品価格と取扱状況は記載された日時の時点で正確で、また常に変動します。Amazon のサイトに表示された価格と取扱状況の情報は、この商品が購入されたその時のものが適用されます。
)コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]
商品価格と取扱状況は記載された日時の時点で正確で、また常に変動します。Amazon のサイトに表示された価格と取扱状況の情報は、この商品が購入されたその時のものが適用されます。
)